Удобрения на Дыня столовая
зарегистрированные в России для С/Х Производителя
| Тип удобрения | Название | Производитель | Элементы |
|---|---|---|---|
| Микроудобрения | Агрис Кальций | Союзхим Ко | Азот, Кальций, |
| Микроудобрения | Агрис Молибден | Союзхим Ко | Аминокислоты, Молибден, |
| N:P:K | Аминофол NPK | ООО «АгроМастер» | Азот, Аминокислоты, Калий, Фосфор, |
| Органические удобрения | Аминофол Плюс | ООО «АгроМастер» | Азот, Азот Амидный, Аминокислоты, |
| N:P:K | Атланте | Atlantica Agricola | Калий, Фосфор, |
| N:P:K | Атланте Плюс | Atlantica Agricola | Калий, Фосфор, |
| Органические удобрения | Гумат калия Суфлер ВР 20 % | АО «Щелково Агрохим» | Гуминовые кислоты, |
| Микроудобрения | ДЦМ органоминеральное удобрение «Минигран» для овощей и зелени NPK 6-3-12+2MgO | ООО «Интеллектуальный РЕСУРС НН» | Азот, Калий, Магний (MgO), Фосфор, |
| Микробиологические удобрения | Зеленая Анхана марки 1- | ООО «Шанс» | |
| Основные удобрения | КАС-32 | ЕвроХим | Азот, Азот Амидный, Азот Аммонийный, Азот Нитратный, |
| Микробиологические удобрения | Микробиологическое удобрение Биогор серии КМ марки 1-Биогор-Ж | ООО «НТЦ БИО» | |
| Микробиологические удобрения | Микробиологическое удобрение Биогор серии КМ марки 10-Биогор-C | ООО «НТЦ БИО» | |
| Микроудобрения | Микровит-7 Бор | ООО «Элитные Агросистемы» | Азот, Бор, |
| Микроудобрения | Новалон Фолиар 10-45-15+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | Азот, Азот Амидный, Азот Аммонийный, Бор, Железо, в хелатной форме, Калий, Магний (MgO), Марганец, в хелатной форме, Медь, Молибден, Сера, Фосфор, Цинк, в хелатной форме, |
| Микроудобрения | Новалон Фолиар 20-20-20+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | Азот, Азот Амидный, Азот Аммонийный, Азот Нитратный, Бор, Железо, в хелатной форме, Калий, Магний (MgO), Марганец, в хелатной форме, Медь, Молибден, Сера, Фосфор, Цинк, в хелатной форме, |
| Микроудобрения | Новалон Фолиар 9-12-40+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | Азот, Азот Нитратный, Бор, Железо, в хелатной форме, Калий, Магний (MgO), Марганец, в хелатной форме, Медь, в хелатной форме, Молибден, Сера, Фосфор, Цинк, в хелатной форме, |
| N:P:K | Омекс 3Х | ООО «АгроАльянс» | Азот, Бор, Железо, Калий, Кобальт, Магний (MgO), Марганец, Медь, Молибден, Фосфор, Цинк, |
| Микроудобрения | Омекс КальМакс | Omex | Азот, Бор, Железо, Кальций, Магний (MgO), Марганец, Медь, Молибден, Цинк, |
| Микроудобрения | Омекс Микромакс | Omex | Бор, Железо, Магний (MgO), Марганец, Медь, Молибден, Сера, Цинк, |
| N:P:K | Омекс Сиквентиал 1 | Omex | Азот, Бор, Железо, Калий, Кобальт, Магний (MgO), Марганец, Медь, Молибден, Фосфор, Цинк, |
| Микроудобрения | Органо-минеральное удобрение “Лейли 2000 Про” | ООО «Биокефарм Рус» | Азот, Альгиновые кислоты, Железо, Калий, Марганец, Медь, Органическое вещество, Фосфор, Цинк, Экстракт водорослей, |
| Микробиологические удобрения | Сарабанда марки 1- | ООО «Шанс» | |
| Микроудобрения | ЭкоФус | АНО «НЭСТ М» | Азот, Бор, Железо, Калий, Кальций, Кобальт, Магний (MgO), Марганец, Медь, Молибден, Фосфор, Цинк, |
Справочники у вас в кармане! Больше не нужно листать десятки сайтов
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Ассистент gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Ассистент gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.