химический элемент
Магний (MgO) MgO
Магний (Mg) — это химический элемент, который имеет атомный номер 12 и символ Mg в периодической таблице. В природе магний встречается в виде различных минералов и солей, а также в соединении с кислородом образует оксид магния (MgO). Оксид магния — это белый порошок, который часто используется в качестве антацида, в строительстве, а также в различных химических процессах.
Роль магния в растениях:
Магний является важным макроэлементом для растений и играет ключевую роль в их жизнедеятельности. Основные функции магния включают:
1. Часть молекулы хлорофилла: Магний является центральным атомом в молекуле хлорофилла, который необходим для фотосинтеза. Без достаточного количества магния растения не могут эффективно поглощать солнечную энергию, что приводит к снижению их роста и продуктивности.
2. Синтез белков: Магний участвует в процессе синтеза РНК и ДНК, что делает его важным для клеточного деления и роста.
3. Метаболизм углеводов: Магний необходим для активации различных ферментов, участвующих в метаболизме углеводов, что влияет на уровень энергии в растениях.
4. Регуляция обмена ионов: Магний играет роль в поддержании водного баланса и обмена ионов, что важно для нормального функционирования клеток.
5. Устойчивость к стрессам: Магний помогает растениям лучше справляться со стрессами, такими как засуха и болезни.
Недостаток магния может привести к хлорозу (желтению) листьев, снижению фотосинтетической активности и, в конечном итоге, уменьшению урожайности. Поэтому магний является неотъемлемой частью удобрений и агрономических практик для обеспечения здорового роста растений.
Удобрения, содержащие Магний (MgO)
| Удобрение | Производитель | Содержание (MgO) |
|---|---|---|
| Удобрение гуминовое Панацея | ООО «КРАСАЛТА» | 2150-3900 мг/л |
| АгроНАН Био | ООО «ТВ-Ресурс» | 2000 мг/л |
| АгроНАН Органик | ООО «ТВ-Ресурс» | 1200 мг/л |
| Жидкое гуминовое удобрение Питэр Пит | ООО «ПИТЭР ПИТ» | 671 мг/л |
| Гилея – Доктор ФОЛИ стартер | Тарасов Константин Владимирович | 90 мг/л |
| Волшебная грядка Хвойная | Буйский химический завод | 70 мг/л |
| Волшебная грядка Томат, перец, баклажан | Буйский химический завод | 70 мг/л |
| Гилея – Доктор ФОЛИ орхидея | Тарасов Константин Владимирович | 50 мг/л |
| Гуминатрин с микроэлементами Паста | ООО «НПП «СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ» | 40 мг/л |
| Волшебная грядка Универсальная | Буйский химический завод | 30 мг/л |
| Грунт питательный Микропарник | Буйский химический завод | 30 мг/л |
| АгроНАН Актив | ООО «ТВ-Ресурс» | 25 мг/л |
| Удобрение органоминеральное «КУ-8 «АГРОФОН» | ООО «НПО «ВЫМПЕЛ» | не менее 2000 мг/л |
| Полиферт 4-15-37 | Истерн Грингейт Лтд | 3000 мг/кг |
| Полиферт 6-15-38 | Истерн Грингейт Лтд | 3000 мг/кг |
| Полиферт 11-12-33 | Истерн Грингейт Лтд | 2000 мг/кг |
| Полиферт 12-5-40 | Истерн Грингейт Лтд | 2000 мг/кг |
| Полиферт 13-9-32 | Истерн Грингейт Лтд | 2000 мг/кг |
| Полиферт 15-7-30 | Истерн Грингейт Лтд | 2000 мг/кг |
| Полиферт 21-11-21 | Истерн Грингейт Лтд | 2000 мг/кг |
| Полиферт 19-19-19 | Истерн Грингейт Лтд | 1000 мг/кг |
| Агрис Магний | Союзхим Ко | 120 г/л |
| Гелиос Магний | ООО «Челныагрохим» | 110 г/л |
| Мастер Грин Mg | ООО «Биокефарм Рус» | 100 г/л |
| Sunny MIX Подсолнечник | Biona | 83.6 г/л |
| Волски Диформа Магний-Цинк | Волски Биохим | 75 г/л |
| Sunny MIX Пшеница | Biona | 65.6 г/л |
| Берес АминоФорте | Берес | 65 г/л |
| Мастер Грин Микс | ООО «Биокефарм Рус» | 60 г/л |
| Волски Диформа Магний-Марганец | Волски Биохим | 50 г/л |
| Элемент Микро | ООО «АГРОПРОДЭКО», | 50,0 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 50 г/л |
| Ревитаплант Подсолнечник + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 50 г/л |
| Ревитаплант Свёкла + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 50 г/л |
| Ревитаплант Бобовые + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 50 г/л |
| Ревитаплант Магний | Центр Биохимический Технологий | 50 г/л |
| Органо-минеральное удобрение “Сиамино Про” | ООО «Биокефарм Рус» | 47 г/л |
| Актив Рост | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 42,49 г/л |
| Актив Бобовые | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 41,46 г/л |
| Sunny MIX Кукуруза | Biona | 41 г/л |
| Ревитаплант ЦМС (цинко-магниевая смесь) | Центр Биохимический Технологий | 40 г/л |
| Гель Вегетатив 27:27:27+МЭ | LIMA | 33 г/л |
| О-РАЙЗ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД | Золото полей | 28 г/л |
| Актив Семена | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 25,90 г/л |
| Гелиос Супер | ООО «Челныагрохим» | 25 г/л |
| АгроМинерал Картофель | ООО «Интер Групп» | 25 г/л |
| Гелиос Трио | ООО «Челныагрохим» | 23 г/л |
| Мегамикс – Семена | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 22 г/л |
| Гелиос Калий | ООО «Челныагрохим» | 20 г/л |
| Фертигрейн Зерновой | Агролига России | 18,8 г/л |
| Актив Рапс | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 18,09 г/л |
| Органохелатное Комплексное | Золото полей | 16-20 г/л |
| Ревитаплант N200 | Центр Биохимический Технологий | 15 г/л |
| Мегамикс – Профи | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 15 г/л |
| Унифлор-микро | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 15 г/л |
| АгроМинерал Зерновые | ООО «Интер Групп» | 13 г/л |
| Икар Фосто | Икараи | 13 г/л |
| АгроМинерал Кукуруза | ООО «Интер Групп» | 12 г/л |
| Актив Азот | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 9,70 г/л |
| Sunny MIX Универсальный | Biona | 8.2 г/л |
| Гелиос Азот | ООО «Челныагрохим» | 6,5 г/л |
| Мегамикс – Азот | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 6 г/л |
| Батр Гум | ООО «НПЦ «СЕРВИС-АГРО» | 5,55 г/л |
| Унифлор-рост | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 5 г/л |
| Унифлор-зеленый лист | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 5 г/л |
| Унифлор-бутон | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 5 г/л |
| Унифлор-цветок | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС Универсальное | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для овощных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС плодово-ягодных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для бобовых культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для масличных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для декоративных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 5 г/л |
| Ревитаплант Подсолнечник | Центр Биохимический Технологий | 5 г/л |
| Ревитаплант Картофель | Центр Биохимический Технологий | 5 г/л |
| Цветочный рай для кактусов и суккулентов | Буйский химический завод | 4.84 г/л |
| Волшебная лейка для рассады овощей | Буйский химический завод | 4.55 г/л |
| Цветочный рай для декоративных хвойных растений | Буйский химический завод | 4.32 г/л |
| Алга 1000 | ООО «Биокефарм Рус» | 4 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + PK | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Зерновые (листовая подкормка) | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + PK + БИО | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + NPK | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Кукуруза | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Бобовые | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Крестоцветные | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Ревитаплант Сад-огород | Центр Биохимический Технологий | 4 г/л |
| Батр 40 Азот | ООО «НПЦ «СЕРВИС-АГРО» | 3,25 г/л |
| Волшебная лейка универсальная | Буйский химический завод | 3.04 г/л |
| Волшебная лейка для клубники, земляники | Буйский химический завод | 3 г/л |
| Мегамикс – Калий | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 3,0 г/л |
| Дабл Вин К | ООО «Биокефарм Рус» | 3 г/л |
| Фитактив Лайт | ООО «НПО «БИНАМ» | 3 г/л |
| Волшебная лейка для ягодных и плодовых культур | Буйский химический завод | 2.99 г/л |
| Цветочный рай для орхидеи | Буйский химический завод | 2.88 г/л |
| Цветочный рай для гортензии | Буйский химический завод | 2.66 г/л |
| Волшебная лейка для томатов, перцев, баклажан | Буйский химический завод | 2.53 г/л |
| Цветочный рай для пальм, фикусов, юкки и драцен | Буйский химический завод | 2.52 г/л |
| Sunny MIX Бобовые вегетация | Biona | 2.46 г/л |
| Цветочный рай для цветущих комнатных и садовых растений | Буйский химический завод | 2,45 г/л |
| Цветочный рай универсальный | Буйский химический завод | 2.4 г/л |
| Волшебная лейка для огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов | Буйский химический завод | 2.34 г/л |
| Цветочный рай для роз, бегоний и хризантем | Буйский химический завод | 2.3 г/л |
| Цветочный рай для азалии, вереска и рододендрона | Буйский химический завод | 2.3 г/л |
| Микрофид Экстра Фосфор | ООО «БИОФУД» | 2,3 г/л |
| Микрофид Экстра Старт | ООО «БИОФУД» | 2,3 г/л |
| Цветочный рай для луковичных растений | Буйский химический завод | 2.16 г/л |
| Цветочный рай для декоративно-лиственных комнатных и садовых растений | Буйский химический завод | 2.16 г/л |
| Трэйдфос Синерджи | Трэйд Корпорэйшэн Интернэшэнэл, С.А. Юниперсонал | 2,1г г/л |
| Трэйдфос Мg-Mn | Трэйд Корпорэйшэн Интернэшэнэл, С.А. Юниперсонал | 2,1 г/л |
| Цветочный рай для примул и фиалок | Буйский химический завод | 2.02 г/л |
| Поли-Фид 11-12-33+2МgO+ME | Хайфа Кемикалз | 2 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для зерновых культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 2 г/л |
| Микрофид Экстра Сера | ООО «БИОФУД» | 1,95 г/л |
| МикроФид Экстра Кальций | ООО «БИОФУД» | 1,95 г/л |
| Микрофид Экстра Профи Плюс | ООО «БИОФУД» | 1,95 г/л |
| Батр Макс | ООО «НПЦ «СЕРВИС-АГРО» | 1,935 г/л |
| Цветочный рай для цитрусовых | Буйский химический завод | 1.8 г/л |
| Элемент Универсальный | ООО «АГРОПРОДЭКО», | 1,5 г/л |
| Агрис АзотКалий | Союзхим Ко | 1,1 г/л |
| Агробор К | АгроМастер | 1.0 г/л |
| Sunny MIX Бобовые семена | Biona | 1 г/л |
| Удобрение на основе гуминовых кислот с микроэлементами Биоплант Флора | ООО «РУССКИЙ МЕТОД» | 1 г/л |
| Унифлор-кактус | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 0,7 г/л |
| Батр Бор | ООО «НПЦ «СЕРВИС-АГРО» | 0,655 г/л |
| АгроГлицерр Натриевый Цинк | Золотой Колос | 0,65 г/л |
| АгроГлицерр Натриевый Бор | Золотой Колос | 0,65 г/л |
| ЭкоФус | АНО «НЭСТ М» | 0,5 г/л |
| Микрофид Экстра Цинк | ООО «БИОФУД» | 0,3 г/л |
| МикроФид Цинк | ООО «БИОФУД» | 0,3 г/л |
| МикроФид Бор | ООО «БИОФУД» | 0,3 г/л |
| МикроФид Комплекс | ООО «БИОФУД» | 0,3 г/л |
| МикроФид Азот | ООО «БИОФУД» | 0,3 г/л |
| АгроГлицерр Калиевый Цинк | Золотой Колос | 0,3 г/л |
| АгроГлицерр Калиевый Бор | Золотой Колос | 0,3 г/л |
| АгроГлицерр Натриевый Универсальный | Золотой Колос | 0,03 г/л |
| АгроГлицерр Калиевый Универсальный | Золотой Колос | 0,03 г/л |
| Чудо-спрей | Буйский химический завод | 0,024 г/л |
| Полидон Амино Магний | ПОЛИДОН Агро | не менее 80 г/л |
| Полидон Амино Старт | ПОЛИДОН Агро | не менее 15 г/л |
| Органоминеральное удобрение Грин Лифт Бор | ООО «ГРИН ЛИФТ» | не менее 9 г/л |
| КВАНТИС, Ж | ООО «Сингента» | - г/л |
| Благо 2 | ООО «СППБ «БАЛТКОНВЕРСИЯ» | больше или равно 0.9 г/л |
| Фульвитал Плюс | РодАрго | 70 г/кг |
| Фитактив Флора | ООО «НПО «БИНАМ» | 18 г/кг |
| Фертика Лив Пауэр для лиственных | ФЕРТИКА | 60 % |
| Лебозол-Нитрат-магния | Лебозол Восток | 37 % |
| Серпенактив | ЗАО Горно-Добывающая Компания “Хром”, ЗАО “ХромХимПром” | 36-42 % |
| Лебозол-Магний 500 | Лебозол Восток | 34,7 % |
| Басфолиар Mg Фло | Compo Expert | 34,0 % |
| Грогрин Файв Тотал | Лима Европа НВ | 32 % |
| Инвелоп | Compo Expert | 31,0 % |
| Сульфат магния, марка А | Буйский химический завод | 29.8 % |
| Лебозол-МагС | Лебозол Восток | 29,8 % |
| Магний сернокислый (сульфат магния) марка А | Буйский химический завод | 29,8 % |
| АгроМаг® Актимакс | Русское горно-химическое общество | 21.5 % |
| ЯраВита Гидромаг 500 | ЗАО «Яра» | 19,9 % |
| Басфолиар Мульти Фло | Компо Эксперт ГмбХ | 19,0 % |
| Сульфат магния, марка В | Буйский химический завод | 16.7 % |
| Магний сернокислый (сульфат магния) марка В | Буйский химический завод | 16,7 % |
| Сульфат магния (семиводный) | ООО "Ступень" | 16,2 % |
| Магний сернокислый 7-водный (магниевое удобрение) | АО “Химический завод им. Л.Я.Карпова” | 16,1 % |
| Флоровит против побурения хвои | Компания "Инко-Веритас", АО | 16 % |
| Нитрат магния | АгроМастер | 16 % |
| Нитрат магния 6-ти водный | Буйский химический завод | 15.5 % |
| Аквадон-Микро для овощных культур | Оргполимерсинтез Спб | 15,3 % |
| Аквадон-Микро универсальный | Оргполимерсинтез Спб | 15,3 % |
| Криста МАГ | ЗАО «Яра» | 15 % |
| Адоб Фолиар NPK + MgO + S + МЕ | Производственно-Консультационное Предприятие «АДОБ», ТОО, КТ | 14 % |
| Супер Старт Гарден – для овощей NPК 14:7:14+2%MgO+14%S+0,3В+0,05%Zn | «Эликсир Зорка-Минеральные удобрения» д.о.о | 14 % |
| Экстра Mg | ООО НПЦ «Питания Растений» | 14 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Микро Гидро Mg | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 13 % |
| Калимагнезия 32:12:20.5 | Буйский химический завод | 12.0 % |
| ЭкоПлант | Орий | 12 % |
| Брентакс Triple | Asfertglobal | 12 % |
| Асферт Брентакс Трипл | АСФЕРТГЛОБАЛ, Лда | 12 % |
| Полидон Био Бобовые | ПОЛИДОН Агро | 11,5 % |
| Кали Газон 0-0-27 | Compo Expert | 11 % |
| Кали Газон 0-0-27 | Компо Эксперт ГмбХ | 11 % |
| АминоКвелант – Mg | «АВЕНТРО» Сарл. | 10 % |
| Фертика Лив Пауэр для орхидей | ФЕРТИКА | 10 % |
| КАФОМ Mg | MERISTEM | 10 % |
| Магний азотнокислый 6-водный (магниевая селитра) | Буйский химический завод | 10 % |
| Валагро ЕДТА Mg | АгроМастер | 10 % |
| Силиплант для декоративных и ягодных | АНО «НЭСТ М» | 10 % |
| Силиплант овощной | АНО «НЭСТ М» | 10 % |
| Силиплант тепличный | АНО «НЭСТ М» | 10 % |
| Силиплант универсальный | АНО «НЭСТ М» | 10 % |
| Сульфат магния кристаллический | АгроМастер | 9,9 % |
| Нитрат магния (магниевая селитра) | Буйский химический завод | 9,5 % |
| ЯраВита Грамитрел | ЗАО «Яра» | 9,1 % |
| Стармакс Магний | АГРОНУТРИСИОН | 9.1 % |
| Го Дрип микро | Биолким С.п.А | 9 % |
| Калимагнезия | Буйский химический завод | 9 % |
| Рексолин ABC | Акзо Нобель Фанкшионал Кемикалз бв | 9 % |
| Асферт Брентакс РВ15 | АСФЕРТГЛОБАЛ, Лда | 9 % |
| Брексил Мульти | АгроМастер | 8,5 % |
| НоваТэк Солуб 20:5:10 | Compo Expert | 8,3 % |
| Новатэк Солуб 20-5-10 | Compo Expert | 8,3 % |
| Суперфосфат гуминизированный | Буйский химический завод | 8.0 % |
| Брексил Mg | АгроМастер | 8 % |
| Лебозол-Магфос | Лебозол Восток | 7 % |
| Грогрин Гель Брассика | Лима Европа НВ | 6,7 % |
| Грогрин Гель блэк Мэджик | Лима Европа НВ | 6,7 % |
| Аминофол Mg | АгроМастер | 6,2 % |
| Добавка микроэлементная удобрительная | Буйский химический завод | 6.0 % |
| Хелатэм Mg 6 | Буйский химический завод | 6,0 % |
| МЕРИСТЕМ МИКРО Mg | MERISTEM | 6 % |
| ИСТАРКА Mg | MERISTEM | 6 % |
| Текнокель Амино Mg | Агролига России | 6 % |
| Комплексное минеральное удобрение Для картофеля | Буйский химический завод | 6 % |
| Брексил Микс | АгроМастер | 6 % |
| Хелатэм ЭДТА Mg | Буйский химический завод | 6 % |
| АМ EДТА Mg 6% | АгроМастер | 6 % |
| ФлоВитал Хвойные | ООО НПО «Гарант» | 6 % |
| Энфорс Эко 8 | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Ферро Топ | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Солинур ГТ 23-10-10+5,6МgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 5,6 % |
| Агровин Mg-Zn-B | АГРООПТИМА | 5.5 % |
| Контур | Doctor Farmer | 5.4 % |
| Нутрибор | Compo Expert | 5,0 % |
| Басфолиар Фрутс СЛ | Compo Expert | 5,0 % |
| Растворин, марка А | Буйский химический завод | 5 % |
| Альфа Гроу Бобовые | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | 5 % |
| Амко Зерно | Агриматко | 5 % |
| Комплексное минеральное удобрение Для лука и чеснока | Буйский химический завод | 5 % |
| ЯраВита Брасситрел | ЗАО «Яра» | 5 % |
| ПОЛИДОН МАГНИЙ | ПОЛИДОН Агро | 5 % |
| Растворин Марка А | Буйский химический завод | 5 % |
| ВЕРШКИ и КОРЕШКИ комплексное водорастворимое органо-минеральное удобрение с микроэлементами Рассада универсальное | ООО «ОРТОН» | 5 % |
| Интермаг Элемент Титан | ООО “Интермаг” | 5,0 % |
| Интермаг Элемент Сера-450 | ООО “Интермаг” | 5,0 % |
| Култифорт Култимар | КУЛТИФОРТ, СЛ. | 5,0 % |
| Флоранид Эко 10 | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Флоранид Эко 15 | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Изи Старт Плюс | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Нутривант Плюс Кукуруза 5,7-37-5,4 | “Фертилайзерс энд Кемикалс Лтд.” | 5 % |
| Дабл Вин Р | ООО «Биокефарм Рус» | 5 % |
| Го Дрип Макс | Биолким С.п.А | 5 % |
| Игида | ООО «АгроБиоКом» | 4.7 % |
| Стармакс Колос | АГРОНУТРИСИОН | 4.64 % |
| Басфолиар 14-10-29 СЦ | Компо Эксперт ГмбХ | 4,5 % |
| Биолким Локер | Биолким С.п.А | 4,5 % |
| Кристалон Оранжевый марка 6+12+36+3 | ЗАО «Яра» | 4,5 % |
| Кристалон Скарлет марка 7 | ЗАО «Яра» | 4,5 % |
| Вуксал Микроплант | Унифер | 4,5 % |
| Азосол® 36 Экстра | Adob | 4.3 % |
| Альфа Гроу Кукуруза | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | 4,2 % |
| Яра Мила Кропкеа NPK 8-11-23 | ЗАО «Яра» | 4,2 % |
| Универсол Основной | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 4,1 % |
| Агровитаква – АВА АВА-1 | ООО «ВИТА-АВА» | 4 % |
| Агровитаква – АВА АВА-2 | ООО «ВИТА-АВА» | 4 % |
| Хефе Вей | Эстаблесимьентос Хефе, С.Л. | 4 % |
| Ультрамаг Фосфор Супер | АО «Щелково Агрохим» | 4,0 % |
| Экстра Ca/Mg/B | ООО НПЦ «Питания Растений» | 4 % |
| Фосфонин Фло | Сервалеза С.Л. | 4 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Микро Гидро Микс | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 4 % |
| Базаплант 8-12-24 | Компо Эксперт ГмбХ | 4,0 % |
| Триабон | Компо Эксперт ГмбХ | 4,0 % |
| Нутривант Плюс Кукуруза 5-34-5 | “Фертилайзерс энд Кемикалс Лтд.” | 4 % |
| Олигомакс Аква 5-5-40 | АГРОНУТРИСИОН | 4 % |
| Хакафос 3:15:36 + 4 MgO + 9 S | Compo Expert | 4 % |
| Азотно-известняковое (CAN) | ЕвроХим | 4 % |
| Акварин 1 | Буйский химический завод | 4,0 % |
| Акварин 3 | Буйский химический завод | 4.0 % |
| АгроМастер 3.11.38+4 | АгроМастер | 4 % |
| Альфа Гроу Зерновые | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | 4 % |
| Кристалон Коричневый марка 3+11+38+4 | ЗАО «Яра» | 4 % |
| Нитрофоска Солуб марка 8-12-24-4 | Компо ГмбХ и Ко. КГ | 4 % |
| ПОЛИДОН N+ | ПОЛИДОН Агро | 4 % |
| Солюкат Дрип 7-50-7 | Атлантика Агрикола С.А. | 4 % |
| ЦМС | Биотехагро | 4 % |
| Стармакс В2М | АГРОНУТРИСИОН | 3.92 % |
| Агролюкс томат | ООО «МосАгро» | 3.8 % |
| ФлоВитал Универсальный профи | ООО НПО «Гарант» | 3,8 % |
| ВЕРШКИ и КОРЕШКИ комплексное водорастворимое органо-минеральное удобрение с микроэлементами Огурцы и кабачки | ООО «ОРТОН» | 3,6 % |
| Ортон-микро-Fe | ООО «ОРТОН» | 3.6 % |
| Альфа Гроу Масличные | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | 3,5 % |
| Келик Магний | Атлантика Агрикола С.А. | 3,5 % |
| Комплексное минеральное удобрение Для лука и чеснока | Буйский химический завод | 3,5 % |
| Ультрасол Томатный Сойл 15-8-25+3,5МgO+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 3,5 % |
| Универсол Специальный 104 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3,5 % |
| Нутрифлекс Т 15-8-25+3,5 МgO +МЭ | ООО «ТерраТарса Дон» | 3.5 % |
| Универсол Оранжевый | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3,4 % |
| Универсол Фиолетовый | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3,3 % |
| ВЕРШКИ и КОРЕШКИ комплексное водорастворимое органо-минеральное удобрение с микроэлементами Томаты и перцы | ООО «ОРТОН» | 3,3 % |
| Базаплант 12-32-14 | Компо Эксперт ГмбХ | 3,3 % |
| Полиамикс Комплекс Семена | Анорел НВ | 3,3 % |
| Грогрин Гель Вегетатив | Лима Европа НВ | 3,2 % |
| Плантелла Для декоративных растений | ООО “ГАРДЕНЗОН” | 3,2 % |
| Нутрифлекс С 14-6,5-26+3,2 МgO+МЭ | ООО «ТерраТарса Дон» | 3.2 % |
| Террафлекс ГФ 10-11-32 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3.2 % |
| Вуксал Комби Fe | Унифер | 3,2 % |
| Омекс КальМакс Голд | Omex | 3,2 % |
| Ультрасол Клубничный Сойл 14-6,5-26+3,2МgO+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 3,2 % |
| Ультрасол Цветочный Сойл 18-6-19+3МgO+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 3,2 % |
| Интермаг Профи Картофель | ООО “Интермаг” | 3,1 % |
| Интермаг Профи Олеистые | ООО “Интермаг” | 3,1 % |
| Натурал Грин | ООО «Натурал Грин» | 3,02 % |
| Вуксал Микроплант+ | Унифер | 3,0 % |
| ВЕРШКИ и КОРЕШКИ комплексное водорастворимое органо-минеральное удобрение с микроэлементами Морковь | ООО «ОРТОН» | 3 % |
| Грогрин Гринта Сола | Лима Европа НВ | 3,0 % |
| Грогрин Гринта Курби | Лима Европа НВ | 3,0 % |
| Грогрин Субтил Курби | Лима Европа НВ | 3,0 % |
| Идрофлорал Плюс 15-5-30 | ЧИФО С.Р.Л | 3 % |
| Интермаг Огород Нитромаг-370 | ООО “Интермаг” | 3,0 % |
| ФлоВитал Хвойные Осень | ООО НПО «Гарант» | 3 % |
| Мастер 18-18-18 | Валагро С.п.А. (Италия) | 3 % |
| Микростар ФМХ | АГРОНУТРИСИОН | 3 % |
| Базатоп Спорт Мини 20-5-10 | Компо Эксперт ГмбХ | 3 % |
| Флоранид Твин НК | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Энфорс НК | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Энфорс Бейсик | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Энфорс Эко Хай-К | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Спортика К | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Басфолиар 36 Экстра СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| ПроТурф 20-0-7+3CaO+3MgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3,0 % |
| Мультифлор Цветочное 10 + 40 + 8 + микроэлементы | ООО «Евро-Семена» | 3,0 % |
| Нутрифлекс Ц 17-7-21+3МgO+МЭ | ООО «ТерраТарса Дон» | 3 % |
| Нутрифлекс Ф 18-6-19+3МgO+МЭ | ООО «ТерраТарса Дон» | 3 % |
| Дабл Вин Special | ООО «Биокефарм Рус» | 3 % |
| Полиамикс Комплекс Старт | Анорел НВ | 3,0 % |
| Полиамикс Комплекс Бор | Анорел НВ | 3,0 % |
| Полиамикс Комплекс Цинк | Анорел НВ | 3,0 % |
| Полиамикс Комплекс Вегетация | Анорел НВ | 3,0 % |
| Террафлекс 17-17-17 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3 % |
| Террафлекс Старт 11-40-11 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3 % |
| Террафлекс Финал 4-8-36 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3 % |
| Террафлекс Универсал 5-12-39 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3 % |
| Универсал 18:18:18+3MgO+МЭ | УралХим | 3 % |
| Финал 15:7:30+3MgO+МЭ | УралХим | 3 % |
| Финал 14:7:30+3MgO+МЭ | УралХим | 3 % |
| Блаукорн Классик 12:8:16 | Compo Expert | 3 % |
| Блаукорн Премиум 15:3:20 | Compo Expert | 3 % |
| Блаукорн Супрем 21:5:10 | Compo Expert | 3 % |
| НоваТек Классик 12:8:16 | Compo Expert | 3,0 % |
| НоваТек Супрем 21:5:10 | Compo Expert | 3,0 % |
| Акварин 4 | Буйский химический завод | 3,0 % |
| ОМУ Рапсовое, Марка 11 | Буйский химический завод | 3.0 % |
| Растворин, марка А1 | Буйский химический завод | 3 % |
| Акварин 15 | Буйский химический завод | 3 % |
| АгроМастер 18.18.18+3 | АгроМастер | 3 % |
| Нутривант Универсал | Nutritech System | 3 % |
| Изигрин Мини 21 21-5-10 | Compo Expert | 3 % |
| Амко Бор | Агриматко | 3 % |
| Комплексное минеральное удобрение Для плодово-ягодных культур | Буйский химический завод | 3 % |
| Кристалон Белый ярлык марка 15+5+30+3 | ЗАО «Яра» | 3 % |
| Кристалон Специальный (Кристалон Особый) марка 18+18+18+3 | ЗАО «Яра» | 3 % |
| Лебозол-Нутриплант 36 | Лебозол Восток | 3 % |
| Фертилис Спид 21-5-10 | Компо Эксперт ГмбХ | 3 % |
| Мультифлор Цветочное 10+40+8 | ООО «Евро-Семена» | 3 % |
| Вуксал Кальций | Унифер | 3 % |
| Вуксал Комби Б | Унифер | 3 % |
| Вуксал Комби плюс | Унифер | 3 % |
