химический элемент
Азот Амидный NH2
Азот амидный (или амидный азот) относится к форме азота, который содержится в амидных соединениях, таких как аминокислоты и белки. В контексте растений, амидный азот представляет собой важный источник азота, который они используют для синтеза различных биомолекул.
### Роль амидного азота в растениях
1. Синтез аминокислот: Амидный азот является ключевым компонентом аминокислот, из которых строятся белки. Аминокислоты участвуют в многочисленных метаболических процессах и являются основными строительными блоками для белков, необходимых для роста и развития растений.
2. Участие в метаболизме: Амидный азот участвует в важнейших метаболических путях, включая синтез нуклеотидов, которые необходимы для образования ДНК и РНК, а также в синтезе хлорофилла.
3. Регулирование роста: Азот в форме амидов влияет на рост и развитие растений. Он играет важную роль в процессе фотосинтеза и дыхания, что в конечном итоге влияет на урожайность и качество продукции.
4. Участие в обмене веществ: Амидный азот участвует в синтезе многих вторичных метаболитов, таких как алкалоиды и флавоноиды, которые могут выполнять защитные функции и привлекать опылителей.
5. Экотоксикология: Азот в форме амидов может также оказывать влияние на устойчивость растений к стрессам, таким как засуха или заболевания, что делает его важным элементом в агрономии и экологии.
### Источники амидного азота
Растения могут усваивать амидный азот из почвы в виде амидов и аминокислот, которые образуются в результате разложения органических веществ. Некоторые удобрения также содержат амидный азот, что делает его доступным для растений.
В целом, амидный азот является неотъемлемой частью метаболических процессов в растениях и играет важную роль в их росте, развитии и адаптации к окружающей среде.
Удобрения, содержащие Азот Амидный
| Удобрение | Производитель | Содержание (NH2) |
|---|---|---|
| Стартер 16:69:16+МЭ | LIMA | 119 г/л |
| Агрис АзотКалий | Союзхим Ко | 100 г/л |
| Контур Профи | Doctor Farmer | 80 г/л |
| Полидон Амино Магний | ПОЛИДОН Агро | не менее 20 г/л |
| Полидон Амино Цинк | ПОЛИДОН Агро | не менее 20 г/л |
| Полидон Амино Железо | ПОЛИДОН Агро | не менее 20 г/л |
| Полидон Амино Марганец | ПОЛИДОН Агро | не менее 20 г/л |
| Полидон Амино Цинк-Бор | ПОЛИДОН Агро | не менее 20 г/л |
| Полидон Амино Плюс | ПОЛИДОН Агро | не менее 120 г/л |
| Полидон Амино NPK | ПОЛИДОН Агро | не менее 100 г/л |
| Полидон Амино Старт | ПОЛИДОН Агро | не менее 100 г/л |
| СЕКВЕСТРЕН ТУРБО, ВРГ | ICL Fertilizers | 27 г/кг |
| Фитактив Флора | ООО «НПО «БИНАМ» | 20 г/кг |
| Флоранид Н31 | Компо Эксперт ГмбХ | 31,0 % |
| Спортика К | Компо Эксперт ГмбХ | 30,0 % |
| Басфолиар Топ Н СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 26,0 % |
| Ультрасол 30-10-10+2МgO+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 25,0 % |
| Плантафид 30:10:10 | АгроМастер | 24 % |
| Солинур ГТ 23-10-10+5,6МgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 20,8 % |
| Грогрин Файв N | Лима Европа НВ | 20,7 % |
| Грогрин Гель Вегетатив | Лима Европа НВ | 20,6 % |
| ПроТурф 20-0-7+3CaO+3MgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 20 % |
| Интермаг Огород Нитромаг-370 | ООО “Интермаг” | 19,3 % |
| Басфолиар 36 Экстра СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 18,7 % |
| Полиамикс Комплекс Универсал | Анорел НВ | 17,8 % |
| Максифол Старт | АгроМастер | 17.6 % |
| Басфолиар СП 25:10:17+1.0MgO+1.4S+МЭ | Compo Expert | 17,0 % |
| Экстра N | ООО НПЦ «Питания Растений» | 17 % |
| Новалон Фолиар 20-20-20+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | 16.1 % |
| КАС-32 | ЕвроХим | 16 % |
| Поли-Фид 23-7-23+МЕ | Хайфа Кемикалз | 15,1 % |
| Вигор Нитроплюс | Столлер Иберика С.Л.Ю. | 15 % |
| Го Дрип Макс | Биолким С.п.А | 15 % |
| Плантафид 20:20:20 | АгроМастер | 14 % |
| Басфолиар 34 СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 14,0 % |
| ПроТурф 15-5-15+2CaO+2MgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 13,7 % |
| Тотал 20-20-20+МЭ | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 13,5 % |
| Поли-Фид 21-11-21+2МgO+ME | Хайфа Кемикалз | 12,9 % |
| Супер Флоранид Твин Газон БС | Компо Эксперт ГмбХ | 12,0 % |
| Олигомакс Аква 19-19-19 | АГРОНУТРИСИОН | 12 % |
| Грогрин Гель Стартер | Лима Европа НВ | 11,9 % |
| Грин-Го 18-18-18+1,3MgO | Биолким С.п.А | 11,8 % |
| Хакафос 20:20:20+МЭ | Compo Expert | 11,2 % |
| Басфолиар СП 20:19:19+0.5MgO+0.8S+МЭ | Compo Expert | 11,2 % |
| Хакафос 20:20:20+0.5MgO+0.8S+МЭ | Compo Expert | 11,2 % |
| Террафлекс 17-17-17 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 11.1 % |
| Амко Универсал | Агриматко | 11 % |
| Култифорт Амакол | КУЛТИФОРТ, СЛ. | 11 % |
| Триабон | Компо Эксперт ГмбХ | 11,0 % |
| Басфолиар 12-4-6 СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 11,0 % |
| Басфолиар 6-12-6 СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 11,0 % |
| Грогрин Гель Фрукт | Лима Европа НВ | 10,6 % |
| Вигор Суппорт | Столлер Иберика С.Л.Ю. | 10,5 % |
| Солинур ГТ 20-7-20+2МgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 10,5 % |
| АгроМастер 20.20.20 | АгроМастер | 10.4 % |
| Поли-Фид 20-20-20+МЕ | Хайфа Кемикалз | 10,4 % |
| Грогрин NPK 20-20-20+МЭ | Лима Европа НВ | 10,4 % |
| Биолким Спринталга | Биолким С.п.А | 10,3 % |
| Солинур ГТ 20-20-20 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 10,3 % |
| Универсал 20:20:20+МЭ | УралХим | 10 % |
| Вигор Комплекс | Столлер Иберика С.Л.Ю. | 10 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Микро Гидро Микс | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 10 % |
| Грогрин Файв Тотал | Лима Европа НВ | 9,5 % |
| Флоранид Твин Терф | Компо Эксперт ГмбХ | 9,5 % |
| АгроМастер 18.18.18+3 | АгроМастер | 9.4 % |
| Мастер 18-18-18 | Валагро С.п.А. (Италия) | 9,4 % |
| ФЕРТИКА Листовое 18-18-18 | ФЕРТИКА | 9.1 % |
| Универсал 18:18:18+3MgO+МЭ | УралХим | 9 % |
| Басфолиар СП 15:30:15 + 0.19MgO + 0.9S + МЭ | Compo Expert | 9,0 % |
| Грогрин Гель Брассика | Лима Европа НВ | 9,0 % |
| Грогрин Гель блэк Мэджик | Лима Европа НВ | 9,0 % |
| Чифо Беталга | ЧИФО С.Р.Л | 8,6 % |
| Флоранид Твин Игл Мастер | Компо Эксперт ГмбХ | 8,5 % |
| Гилея – Мистер цвет ФИКУС | Тарасов Константин Владимирович | 8,4 % |
| Басфолиар 10-4-7 СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 8,3 % |
| Грогрин Гель Кальцифос | Лима Европа НВ | 8,2 % |
| Органо-минеральное удобрение Нутримир 10-6-4 | ITALPOLLINA Group | 8 % |
| Поли-Фид 15-7-30+2МgO+ME | Хайфа Кемикалз | 8 % |
| Грогрин Гринта Курби | Лима Европа НВ | 8,0 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Микро Гидро Fe | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 8 % |
| Вуксал Универсал | Унифер | 7,8 % |
| Флоранид Твин Игл НК | Компо Эксперт ГмбХ | 7,6 % |
| АгроМастер 20.5.20 | АгроМастер | 7.5 % |
| Олигомакс Аква 13-40-13 | АГРОНУТРИСИОН | 7.5 % |
| Изи Старт Плюс | Компо Эксперт ГмбХ | 7,2 % |
| Полиамикс Комплекс Цинк | Анорел НВ | 6,7 % |
| Олигомакс Аква 25-10-10 | АГРОНУТРИСИОН | 6.4 % |
| Интермаг Элемент Фосфор | ООО “Интермаг” | 6,0 % |
| Флоранид Твин Перманент | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Флоранид Эко 10 | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Энфорс Баланс | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Новатэк Солуб 9-0-43 | Компо Эксперт ГмбХ | 6,0 % |
| Новалон Фолиар 10-45-15+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | 6 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Активное развитие | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 6 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Дружная Завязь | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 6 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Качество и Вкус | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 6 % |
| СИЛА ЖИЗНИ КомбоАктив | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 6 % |
| Гилея – Мистер цвет УНИВЕРСАЛ | Тарасов Константин Владимирович | 5,8 % |
| Поли-Фид 15-30-15+МЕ | Хайфа Кемикалз | 5,3 % |
| Энфорс Хай-К | Компо Эксперт ГмбХ | 5,3 % |
| Энфорс НК | Компо Эксперт ГмбХ | 5,3 % |
| Энфорс Эко Хай-Н | Компо Эксперт ГмбХ | 5,1 % |
| Энфорс Хай-Н | Компо Эксперт ГмбХ | 5,1 % |
| Стимакс для семян | MERISTEM | 5 % |
| Стимакс Универсал | MERISTEM | 5 % |
| Култифорт Аминофорт | КУЛТИФОРТ, СЛ. | 5 % |
| Манни-Плекс В-Мо | Брандт Юроп, С.Л | 5,0 % |
| Флоранид Твин НК | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Флоранид Эко 15 | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Флоранид Эко 20 | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Энфорс Бейсик | Компо Эксперт ГмбХ | 5,0 % |
| Паверфол Борон ВР | Доктор Тарса Тарим Санайи ве Тикарет А.С. | 5 % |
| Финал 15:7:30+3MgO+МЭ | УралХим | 4,9 % |
| Старт 15:30:15+2MgO+МЭ | УралХим | 4,6 % |
| Максифол Мега | АгроМастер | 4,6 % |
| ОрхиВит | ХЕСИ Плантенвойдинг Б.В. | 4,32 % |
| Валагро Кендал | АгроМастер | 4,1 % |
| Интермаг Огород Капустные | ООО “Интермаг” | 4,0 % |
| Универсол Хард Ватер 211 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 4,0 % |
| Вуксал Грейн | Унифер | 3,9 % |
| Интермаг Огород Огурцы, орхидея, клематис, пеларгонии, декоративно-цветущие | ООО “Интермаг” | 3,9 % |
| Биолким Сивег | Биолким С.п.А | 3,9 % |
| Ультрасол 12-12-36+2МgO+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 3,9 % |
| Интермаг Элемент Бор | ООО “Интермаг” | 3,7 % |
| Вуксал Микроплант+ | Унифер | 3,6 % |
| Басфолиар Б Фло | Компо Эксперт ГмбХ | 3,6 % |
| Басфолиар Мульти Фло | Компо Эксперт ГмбХ | 3,6 % |
| Валагро Бенефит ПЗ | АгроМастер | 3,6 % |
| Грогрин Гель Микро | Лима Европа НВ | 3,45 % |
| Солинур ГТ 18-11-11+2МgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 3,4 % |
| Аминомакс Кальций | MERISTEM | 3.3 % |
| Изи Старт Микрофаст | Компо Эксперт ГмбХ | 3,3 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Гумат калия/натрия с микроэлементами | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 3,25 % |
| Грогрин Файв К | Лима Европа НВ | 3,2 % |
| Басфолиар Актив | Compo Expert | 3,0 % |
| АгроМастер 15.5.30+2 | АгроМастер | 3 % |
| Меристем К | MERISTEM | 3 % |
| Интермаг Огород Корнеплодные | ООО “Интермаг” | 3,0 % |
| Интермаг Огород Луковичные | ООО “Интермаг” | 3,0 % |
| Интермаг Элемент Калий-300 | ООО “Интермаг” | 3,0 % |
| Басфолиар Актив СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Басфолиар КоМол | Компо Эксперт ГмбХ | 3,0 % |
| Грогрин NPK 13-40-13+МЭ | Лима Европа НВ | 2,8 % |
| Грогрин NPK 12-12-36+МЭ | Лима Европа НВ | 2,8 % |
| Агрозил ЛР | Компо Эксперт ГмбХ | 2,6 % |
| Интермаг Огород Клубника, малина, помидоры | ООО “Интермаг” | 2,5 % |
| Интермаг Огород РК 10:18 | ООО “Интермаг” | 2,5 % |
| Валагро Мегафол | АгроМастер | 2,44 % |
| Ультрасол 15-15-30+MЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 2,4 % |
| Аминофол Fe | АгроМастер | 2,3 % |
| Грогрин Гринта Сола | Лима Европа НВ | 2,3 % |
| Биолким Локер | Биолким С.п.А | 2,3 % |
| ФЕРТИКА Листовое 10-5-40 | ФЕРТИКА | 2.3 % |
| ФЕРТИКА Плюс 12-11-26 | ФЕРТИКА | 2.3 % |
| Максифол Рутфарм | АгроМастер | 2.2 % |
| Органоминеральное удобрение 5АП | ITALPOLLINA Group | 2,2 % |
| Манни-Плекс Овощной | Брандт Юроп, С.Л | 2,1 % |
| Максифол Динамикс | АгроМастер | 2,1 % |
| Биолким Крисс | Биолким С.п.А | 2,1 % |
| Ультрасол 15-30-15+МЭ | СКМ ЕВРОПА Н.В. | 2,1 % |
| Плантафид 10:54:10 | АгроМастер | 2 % |
| Новалон Фолиар 29-11-11+0,5МgO+MЭ | ООО “Терра Дон” | 2 % |
| Валагро Вива | АгроМастер | 2,0 % |
| RAZER | Kimitec | 1.8 % |
| Солинур ГТ 12-5-35+2МgO | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 1,8 % |
| Аминофол Cu | АгроМастер | 1,7 % |
| Аминофол Mg | АгроМастер | 1,7 % |
| Аминофол Mn | АгроМастер | 1,7 % |
| Аминофол Zn | АгроМастер | 1,7 % |
| Энфорс Эко Баланс | Компо Эксперт ГмбХ | 1,5 % |
| Интермаг Огород Примус-Семена | ООО “Интермаг” | 1,3 % |
| Биолким Санред | Биолким С.п.А | 1,3 % |
| Энфорс Эко Хай-К | Компо Эксперт ГмбХ | 1,2 % |
| Софт Ватер 312 Р | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 1,2 % |
| Аминофол Плюс | АгроМастер | 1.1 % |
| Энфорс Эко 8 | Компо Эксперт ГмбХ | 1,1 % |
| Универсол Специальный П | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 1,1 % |
| Басфолиар Авант Натур СЛ | Compo Expert | 1,0 % |
| Стимакс Старт | MERISTEM | 1 % |
| Органо-минеральное удобрение Нутримир | ITALPOLLINA Group | 1 % |
| Максифол Экстра | АгроМастер | 1,0 % |
| Полиамикс Комплекс Бор | Анорел НВ | 1,0 % |
| Софт Ватер 113Р | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,8 % |
| Аминомакс Органик | MERISTEM | 0.7 % |
| Стимакс Плюс | MERISTEM | 0.6 % |
| Универсол Голубой | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,5 % |
| Культ Фоликино | КУЛТИФОРТ, СЛ. | 0.5 % |
| Полиамикс Комплекс Семена | Анорел НВ | 0,4 % |
| Полиамикс Комплекс Медь | Анорел НВ | 0,4 % |
| Полиамикс Комплекс Вегетация | Анорел НВ | 0,4 % |
| Универсол Зеленый | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,4 % |
| Универсол Желтый | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,4 % |
| Универсол Оранжевый | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,4 % |
| Универсол Специальный 104 | Эверрис Интернейшнл Б.В. | 0,4 % |
| Басфолиар Комби Стипп СЛ | Компо Эксперт ГмбХ | 0,3 % |
| Басфолиар Сан Протект | Компо Эксперт ГмбХ | 0,3 % |
| Басфолиар Фрост Протект | Компо Эксперт ГмбХ | 0,3 % |
| Манни-Плекс Кукуруза | Брандт Юроп, С.Л | 0,25 % |
| Вуксал Кальций Бор | Унифер | 0,2 % |
Справочники у вас в кармане! Больше не нужно листать десятки сайтов.
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.