химический элемент
Кобальт Co
## Кобальт: Незаменимый микроэлемент для растений
Кобальт, относящийся к переходным металлам, играет важную роль в жизни растений, несмотря на то, что долгое время считался необходимым только для животных и микроорганизмов.
### Формы кобальта в растениях
В растениях кобальт присутствует как в ионной форме (Co2+, Co3+), так и в составе комплексов. Одной из ключевых ролей кобальта является его участие в составе коэнзима кобаламина (витамина B12).
### Кобаламин: Строение и функции

Кобаламин содержит Co(III), окруженный четырьмя атомами азота в центре порфириновой структуры, напоминающей гем железа. В организмах витамин B12 представлен в форме аденозилкобаламина или метилкобаламина.
### Роль кобальта в фиксации азота
Основная функция кобальта связана с фиксацией атмосферного азота в клубеньках бобовых и небобовых растений. Кобальт необходим для жизнедеятельности бактерий Rhizobium и других микроорганизмов, фиксирующих азот.
В частности, кобальт входит в состав трех важных ферментов:
| Фермент | Функция |
|---|---|
| Метионинсинтаза | Синтез метионина |
| Рибонуклеотидредуктаза | Восстановление рибонуклеотидов до дезоксирибонуклеотидов (синтез ДНК) |
| Метилмалонил-коэнзим А-мутаза | Синтез гема в бактероидах |
Недостаток кобальта приводит к снижению активности этих ферментов, что негативно сказывается на фиксации азота и развитии растений.
### Другие функции кобальта в растениях
Кобальт также играет важную роль в:
Стимуляции роста и развития растительных тканей*: Увеличивает число рибосом, повышает подвижность бактероидов в клубеньках.
Формировании фотосинтетического аппарата*: Способствует концентрированию хлоропластов и пигментов в листьях, участвует в биосинтезе хлорофилла.
Регуляции синтеза белка*: Влияет на структуру и устойчивость рибосом, функционирование РНК.
Продукции этилена*: Стимулирует рост растений за счет пролонгированной индукции продуцирования этилена.
### Поглощение и содержание кобальта
Растения поглощают кобальт преимущественно в форме Co2+. Процесс поглощения зависит от кислотности почвы (оптимум pH 7-9) и может подавляться другими катионами (Cu2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+).
Содержание кобальта в растениях варьирует от 0,05 до нескольких миллиграммов на 1 кг сухой массы. Большая часть поглощенного кобальта задерживается в корнях.
### Дефицит кобальта
Недостаток кобальта чаще всего встречается на бедных этим элементом почвах. У бобовых культур дефицит кобальта проявляется в нарушении фиксации азота, снижении активности клубеньков и замедлении роста. У других растений дефицит кобальта может вызывать хлороз, задержку роста и снижение урожайности.
## Избыток кобальта
Несмотря на необходимость кобальта для растений, его избыток также вреден. Критический уровень содержания кобальта для большинства растений составляет от 0,4 до нескольких миллиграммов на килограмм сухой массы. Наиболее чувствительны к избытку кобальта хлебные злаки.
Интересно, что некоторые виды растений, называемые гипераккумуляторами, способны накапливать кобальт в очень высоких концентрациях - до 4000-10000 мг/кг.
Токсическое действие избытка кобальта схоже с действием других тяжелых металлов, таких как цинк, медь, никель и марганец. Избыток кобальта препятствует поглощению и транспортировке железа и марганца из корней в побеги, что приводит к хлорозу.
У животных избыток кобальта вызывает истощение, слабость, анемию, слюнотечение и одышку.
### Заключение
Кобальт – важный микроэлемент, необходимый для нормального роста и развития растений. Он играет ключевую роль в фиксации азота, фотосинтезе, синтезе белка и других важных процессах. Обеспечение растений достаточным количеством кобальта – залог получения высоких и качественных урожаев.
Удобрения, содержащие Кобальт
| Удобрение | Производитель | Содержание (Co) |
|---|---|---|
| Биоканна Био Вега | Хортисол | 1000 мг/л |
| АгроНАН Актив | ООО «ТВ-Ресурс» | 1000 мг/л |
| АгроНАН Органик | ООО «ТВ-Ресурс» | 50 мг/л |
| Унифлор-микро | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 48 мг/л |
| Фитактив Урожай | ООО «НПО «БИНАМ» | 20 мг/л |
| Фитактив Рост | ООО «НПО «БИНАМ» | 15 мг/л |
| Гуминатрин с микроэлементами Паста | ООО «НПП «СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ» | 10 мг/л |
| Удобрение гуминовое Панацея | ООО «КРАСАЛТА» | 8-30 мг/л |
| Фитактив Старт | ООО «НПО «БИНАМ» | 5 мг/л |
| Унифлор-рост | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 4 мг/л |
| Унифлор-зеленый лист | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 4 мг/л |
| Унифлор-бутон | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 4 мг/л |
| Унифлор-цветок | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 4 мг/л |
| Гилея – Доктор ФОЛИ стартер | Тарасов Константин Владимирович | 1,2 мг/л |
| Гилея – Доктор ФОЛИ орхидея | Тарасов Константин Владимирович | 0,6 мг/л |
| Жидкое гуминовое удобрение Питэр Пит | ООО «ПИТЭР ПИТ» | 0,051 мг/л |
| АгроНАН Био | ООО «ТВ-Ресурс» | 0,001 мг/л |
| Удобрение органоминеральное «КУ-8 «АГРОФОН» | ООО «НПО «ВЫМПЕЛ» | не менее 50 мг/л |
| Био-Марэ Био-Флора | ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» | 1,2 мг/кг |
| Био-Марэ Био-Альго | ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» | 0,9 мг/кг |
| Бесхлорный калий гранулированный | ООО «ТЕХСЕРВИС» | 0,37 мг/кг |
| Био-Марэ Био-Микс | ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» | 0,3 мг/кг |
| Био-Марэ Био-Фиш | ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» | 0,002 мг/кг |
| Мастер Грин Co | ООО «Биокефарм Рус» | 100 г/л |
| Оракул Биокобальт | МЧ НИП «Долина» | 50 г/л |
| Волски Диформа Кобальт-Селен | Волски Биохим | 50 г/л |
| Фертигрейн Старт СоМо | Агролига России | 6,20 г/л |
| Унифлор-кактус | ИП Молодцов Валерий Николаевич | 4 г/л |
| КомплеМет Бобовые | ООО «Новые технологии и продукты» | 3 г/л |
| Фитактив Лайт | ООО «НПО «БИНАМ» | 2,5 г/л |
| Гелиос Супер | ООО «Челныагрохим» | 2 г/л |
| Актив Семена | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 1.74 г/л |
| Актив Рост | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 1,23 г/л |
| Sunny MIX Бобовые семена | Biona | 1.2 г/л |
| Гелиос Трио | ООО «Челныагрохим» | 1,1 г/л |
| Ревитаплант Молибден | Центр Биохимический Технологий | 1 г/л |
| Мегамикс – Профи | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 1,0 г/л |
| Гелиос Азот | ООО «Челныагрохим» | 0,65 г/л |
| Актив Бобовые | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 0,56 г/л |
| Актив Азот | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 0,50 г/л |
| МикроФид Профи | ООО «БИОФУД» | 0,5 г/л |
| Актив Рапс | ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» | 0,49 г/л |
| Ревитаплант Бобовые | Центр Биохимический Технологий | 0,2 г/л |
| Ревитаплант Бобовые + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 0,2 г/л |
| Мегамикс – Калий | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 0,18 г/л |
| Мегавит – предпосевная обработка семян | МинАгро | 0,14 - 0,27 г/л |
| Мегамикс – Азот | ООО “НПФ МЕГАМИКС” | 0,12 г/л |
| Мегамикс – некорневая подкормка | ООО "Стимул" | 0,1 г/л |
| Органохелатное Комплексное | Золото полей | 0,1-0,25 г/л |
| Ревитаплант Кукуруза | Центр Биохимический Технологий | 0,1 г/л |
| Ревитаплант Свёкла | Центр Биохимический Технологий | 0,1 г/л |
| Ревитаплант Свёкла + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 0,1 г/л |
| Ревитаплант Картофель | Центр Биохимический Технологий | 0,1 г/л |
| Агрис АзотКалий | Союзхим Ко | 0,1 г/л |
| ЭкоФус | АНО «НЭСТ М» | 0,1 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 0,07 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + NPK | Центр Биохимический Технологий | 0,07 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + БИО | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + PK | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Зерновые (листовая подкормка) | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Зерновые + PK + БИО | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Подсолнечник | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Подсолнечник + NMgS | Центр Биохимический Технологий | 0,05 г/л |
| Ревитаплант Крестоцветные | Центр Биохимический Технологий | 0,03 г/л |
| КомплеМет Огурцы | ООО «Новые технологии и продукты» | 0,03 г/л |
| Sunny MIX Бобовые вегетация | Biona | 0.02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Универсальное | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для овощных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС плодово-ягодных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для зерновых культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для бобовых культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для масличных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| ОРГАНОМИКС Для декоративных культур | ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ» | 0,02 г/л |
| Sunny MIX Универсальный | Biona | 0.01 г/л |
| Гелиос Калий | ООО «Челныагрохим» | 0,01 г/л |
| Полидон Амино Микс | ПОЛИДОН Агро | не менее 0,005 г/л |
| Благо 2 | ООО «СППБ «БАЛТКОНВЕРСИЯ» | больше или равно 0.3 г/л |
| Мультимолиг М | ООО «МУЛЬТИМОЛИГ» | 0,4 г/кг |
| Мультимолиг С | ООО «МУЛЬТИМОЛИГ» | 0,3 г/кг |
| Мультимолиг А | ООО «МУЛЬТИМОЛИГ» | 0,3 г/кг |
| Хелатэм ЭДТА Со | Буйский химический завод | 13 % |
| ПОЛИДОН МОЛИБДЕН | ПОЛИДОН Агро | 5 % |
| Экстра Мо/Со | ООО НПЦ «Питания Растений» | 2 % |
| Ортон-микро-Fe | ООО «ОРТОН» | 1.9 % |
| Силиплант для декоративных и ягодных | АНО «НЭСТ М» | 1,5 % |
| Силиплант овощной | АНО «НЭСТ М» | 1,5 % |
| Силиплант тепличный | АНО «НЭСТ М» | 1,5 % |
| Силиплант универсальный | АНО «НЭСТ М» | 1,5 % |
| Ормисс универсал марки А+Б | ООО “ ОРМИСС” | 1-2 % |
| Райкат СоМо | Атлантика Агрикола С.А. | 0,5 % |
| Мегамикс – предпосевная обработка | ООО "Стимул" | 0,28 % |
| Агропроф Семена – предпосевная обработка | ФДМПРОМГРУПП | 0,26 % |
| Агрис Аминовит | Союзхим Ко | 0,25 % |
| Агрис Форсаж | Союзхим Ко | 0,25 % |
| Изагри-М Форс Рост | ИЗАГРИ | 0,23 % |
| Цитовит | АНО «НЭСТ М» | 0,2 % |
| Изагри-К Вита | ИЗАГРИ | 0,11 % |
| Супер Старт | ООО НПЦ «Питания Растений» | 0,11 % |
| Микро Комплекс | ООО НПЦ «Питания Растений» | 0,11 % |
| Микровит Стандарт | ООО “Элитные Агросистемы” | 0,1 % |
| Биоудобрение «Биобарс-М» с микроэлементами сложно-смешанное | ТОО «Хазрат Али Акбар» | 0.1 % |
| ОМУ Фосфорно-калийное 15-40 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ Андрианыч 12-12-11 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Помидор 14-24-16 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Огурец 12-15-19 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Перец, баклажан 16-16-16 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Капуста 15-15-18 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Лук, чеснок 13-19-19 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Ягодка 17-18-23 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Картофель 12-12-24 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Корнеплод 13-17-17 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Газон 18-18-18 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Хвойное 17-8-23 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Осеннее 15-19-19 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| ОМУ серии Сибирский великан Универсальное 12-12-12 | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| Гумат Калия/Натрия Микро | ООО НПЦ «Питания Растений» | 0,1 % |
| Ваша грядка NPK Аннушка 18-6-26+гумат | ООО «Агросинтез» | 0,10 % |
| Ваша грядка NPK Великан 20-9-9+гумат | ООО «Агросинтез» | 0,1 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Активное развитие | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 0,1 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Качество и Вкус | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 0,1 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Микро Гидро Микс | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 0,1 % |
| Агропроф – некорневая подкормка | ФДМПРОМГРУПП | 0,09 % |
| Мегавит - некорневая подкормка | МинАгро | 0,08 % |
| Аминотал Зерновой | Artal | 0.05 % |
| Мегамикс - Универсальное | ООО "Стимул" | 0,05 % |
| ПОЛИДОН КОМПЛЕКС | ПОЛИДОН Агро | 0,05 % |
| ОМУ Органическая серия Сибирский богатырь 3-3-6 | ООО «Агросинтез» | 0,05-0,1 % |
| Гроугрин био Келп | Гроугрин | 0,0378 % |
| Зеромикс Альфа | АгроХимПром | 0.03 % |
| Рексолин ABC | Акзо Нобель Фанкшионал Кемикалз бв | 0,03 % |
| Агрис Фосфор | Союзхим Ко | 0,03 % |
| Омекс Био 20 | ООО “АгроАльянс” | 0,029 % |
| АгроМикс | АгроМастер | 0.02 % |
| Асферт С Проген Финишер | Asfertglobal | 0.02 % |
| Асферт С Проген Гроус | Asfertglobal | 0.02 % |
| Асферт С Проген Ферст | Asfertglobal | 0.02 % |
| Асферт С Проген Сайз | Asfertglobal | 0.02 % |
| Агрис Азот | Союзхим Ко | 0,02 % |
| Изагри-К Фосфор | ИЗАГРИ | 0,02 % |
| Биостим Масличный | АО «Щелково Агрохим» | 0,02 % |
| Биостим Кукуруза | АО «Щелково Агрохим» | 0,02 % |
| Мак Райз | Сервалеза С.Л. | 0.02 % |
| С1 (Гумат +7) | ООО «АГРОТЕХ ГУМАТ» | 0,02 % |
| Трэйдкорп Эй Зэт Бентли | Трэйд Корпорэйшэн Интернэшэнэл, С.А. Юниперсонал | 0,015 % |
| Мегамикс-N-10 | ООО "Стимул" | 0,012 % |
| Изагри-К Азот | ИЗАГРИ | 0,01 % |
| Купроцин | ЗАО “Научно исследовательский институт экологических проблем в металлургии” | 0,01 % |
| Биостим Зерновой | АО «Щелково Агрохим» | 0,01 % |
| Фертигрейн Фолиар П | АгриТекно Фертилизантес, С.Л. | 0,01 % |
| СИЛА ЖИЗНИ Гумат калия/натрия с микроэлементами | ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 0,01 % |
| Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы Диформа Кобальт-Селен | ООО «ВОЛСКИ БИОХИМ» | 0.01-0.05 % |
| Удобрение комплексное микроэлементное Аквадон-Микро Для риса | ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» | 0.01 % |
| Полидон Био Бобовые | ПОЛИДОН Агро | 0,007 % |
| Полидон Био Масличный | ПОЛИДОН Агро | 0,006 % |
| Лигнас А марка Л | ООО «ЛАТИ» | 0.006 % |
| Страда K | Волски Биохим | 0,005 % |
| Берес Супер экстракт морских водорослей универсальный | Берес | 0,005 % |
| «СИЛА ЖИЗНИ» КомбоАктив | ОООНПО «СИЛА ЖИЗНИ» | 0.005 % |
| Надежда N | ООО «АгроСибПром» | 0,004 % |
| Надежда P | ООО «АгроСибПром» | 0,004 % |
| Полидон Био Зерновой | ПОЛИДОН Агро | 0,003 % |
| Альфа Гроу Бобовые | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | 0.002 % |
| Ультрамаг Комби для бобовых | АО «Щелково Агрохим» | 0,002 % |
| Полидон Био Универсальный | ПОЛИДОН Агро | 0,002 % |
| Вигор Суппорт | Столлер Иберика С.Л.Ю. | 0.0020 % |
| Гилея – Мистер цвет УНИВЕРСАЛ | Тарасов Константин Владимирович | 0,002 % |
| Гилея – Мистер цвет ОРХИДЕЯ | Тарасов Константин Владимирович | 0,002 % |
| Гилея – Мистер цвет СЕНПОЛИЯ | Тарасов Константин Владимирович | 0,002 % |
| Агроминерал Стручковые и бобовые | ООО «Интер Групп» | 0,0019 % |
| ПОЛИДОН N+ | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| ПОЛИДОН NP | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| ПОЛИДОН NPK | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| ПОЛИДОН PK | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| Полидон Био ГуматСупер 20 | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| Полидон Био Профи | ПОЛИДОН Агро | 0,0015 % |
| Аквадон-Микро для овощных культур | Оргполимерсинтез Спб | 0,0012 % |
| Омекс Сиквентиал 1 | Omex | 0,0012 % |
| А Гумат+7 | ООО «АГРОТЕХ ГУМАТ» | 0,0012 % |
| Омекс Сиквентиал 2 | Omex | 0,0011 % |
| Изагри-К Калий | ИЗАГРИ | 0,001 % |
| Омекс 3Х | ООО “АгроАльянс” | 0,0010 % |
| Полидон Био Кукуруза | ПОЛИДОН Агро | 0,001 % |
| Полидон Био Свекла | ПОЛИДОН Агро | 0,001 % |
| Гилея – Мистер цвет ФИКУС | Тарасов Константин Владимирович | 0,001 % |
| Надежда K | ООО «АгроСибПром» | 0,001 % |
| Профарм Энси жидкий | ООО «ПРО ФАРМ РУС» | 0.001 % |
| Вега Олеум | ООО «НПК ХИМИЯ» | 0.001-0.005 % |
| Вуксал Универсал | Унифер | 0,0006 % |
| Хелатоник | ЗАО “Научно исследовательский институт экологических проблем в металлургии” | 0,0005 % |
| Минеральное удобрение с микроэлементами Бион Бион Интеллект | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОРЕЧНЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 0.0005 % |
| Арксойл ККР | ЭКО ОЙЛ СЕРВИС | БОЛЕЕ 1 % |
| Арксойл КНЭ | ЭКО ОЙЛ СЕРВИС | БОЛЕЕ 1 % |
| Жидкое комплексное хелатное удобрение Металлоцен Универсал | ООО «НПО «БИОХИМСЕРВИС» | не менее 0,035 % |
| Микро АС Универсальный 3-3-3+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,01 % |
| Микро АС Зерновой 3-1-2+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,005 % |
| Микро АС Свекловичный 2-2-4+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,05 % |
| Микро АС Масличный 1-3-3+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,005 % |
| Микро АС Пивоваренный ячмень 1-1-5+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,005 % |
| Микро АС Комплекс 5-1-1+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,03 % |
| Микро АС Пристимул 1-0-0+МЭ | ООО НПП «РЕГИОН АГРОПРОДУКТ» | не менее 0,01 % |
| Минеральное азотное удобрение СелиКа | КУБАНЬ-АГРО-ГУМАТЫ | не более 1 % |
| О-РАЙЗ Все включено | ООО «ИПК «О-РАЙЗ» | не менее 0,05 % |
| О-РАЙЗ Ультра все включено | ООО «ИПК «О-РАЙЗ» | не менее 0,1 % |
| Органический комплекс Рефитон | ООО «ПРОМСТИЛЬ» | % |
Справочники у вас в кармане! Больше не нужно листать десятки сайтов.
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.