Амплитуд, СК
Осталось 798 днейПоделиться
Основная информация
-
Рекомендованная ценаНет данных
-
Препаративная формаСуспензионный концентрат (СК)
-
Нормы применения
1,500
л/га
2,000
л/га
Действующие вещества
Механизмы действия
MOA G: биосинтез стеролов в мембранах
Код: G1
Группа: DMI-fungicides (DeMethylation Inhibitors) (SBI: Class I)
Механизм: C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)
Комментарий: существуют большие различия в спектрах активности фунгицидов DMI сопротивление известен у различных видов грибов, нескольких сопротивление механизмы - это известный в т.ч. мутации в целевом участке гена cyp51 (erg 11), например, V136A, Y137F, A379G, I381V; cyp51 промотор; переносчики ABC и другие обычно разумно признать, что перекрестное сопротивление присутствует между Фунгициды DMI, действующие против одного и того же гриба DMI (постоянный ток) фунгициды - это стеролы Биосинтез Ингибиторы (SBI), но не проявляют перекрестной резистентности к другим SBI занятия Средний рисковать видеть Рекомендации FRAC SBI по управлению сопротивлением
Важность FRAC в агрономии
FRAC (Фракция активного вещества) — показывает, какая часть пестицида эффективна и как долго он действует. Это позволяет агрономам избегать избыточного применения и снижать риск резистентности у вредителей.
Рекомендации по смене пестицидов
Чередуйте пестициды: Используйте препараты с разными механизмами действия и значениями FRAC. Это поможет предотвратить развитие резистентности.
Не используйте один и тот же пестицид более 2-3 лет подряд: Это критически важно для предотвращения резистентности. Как эффективно работать с FRAC?
Изучите информацию: Перед использованием пестицидов ознакомьтесь с их характеристиками. Сравните препараты: Используйте данные для выбора наиболее подходящих средств защиты. Следуйте рекомендациям: Применяйте пестициды в соответствии с инструкциями, чтобы минимизировать риски. Отслеживайте результаты: Анализируйте эффективность и воздействие пестицидов для улучшения будущих решений.
frac.info
MOA М: Химические вещества, действующие на нескольких объектах
Важность FRAC в агрономии
FRAC (Фракция активного вещества) — показывает, какая часть пестицида эффективна и как долго он действует. Это позволяет агрономам избегать избыточного применения и снижать риск резистентности у вредителей.
Рекомендации по смене пестицидов
Чередуйте пестициды: Используйте препараты с разными механизмами действия и значениями FRAC. Это поможет предотвратить развитие резистентности.
Не используйте один и тот же пестицид более 2-3 лет подряд: Это критически важно для предотвращения резистентности. Как эффективно работать с FRAC?
Изучите информацию: Перед использованием пестицидов ознакомьтесь с их характеристиками. Сравните препараты: Используйте данные для выбора наиболее подходящих средств защиты. Следуйте рекомендациям: Применяйте пестициды в соответствии с инструкциями, чтобы минимизировать риски. Отслеживайте результаты: Анализируйте эффективность и воздействие пестицидов для улучшения будущих решений.
frac.info
-
Класс опасности для человекаII
-
Класс опасности для пчел
| 2 | Опасные | 51-200, мг/кг | 101-500, мг/кг | 501-2000, мг/м2 | Время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев | Резко выраженная эритема и отек (возвышается на 1 мм). Указанные явления раздражения сохраняются не менее 3 суток. | Резкая гиперемия конъюнктивы и роговицы (глубокое диффузное покраснение), выраженный отек - веки закрывают глаз наполовину; помутнение роговицы, радужная оболочка не видна, реакция на свет сохранена; выделения обильные, увлажняют ве | Ограниченные доказательства аллергенности для человека в эпидемиологических и/или клинико-аллергологических исследованиях (при ограниченных возможностях специфического аллерготестирования) в сочетании с достаточными доказательствами | Дозозависимый тератогенный эффект у потомства, включая дозы, не токсичные для материнского организма, а также значительное превышение спонтанного уровня уродств у животных при воздействии доз, токсичных для матерей. | Дозозависимые проявления эмбриотоксичности на животных, включая дозы, не токсичные для материнского организма, а также значительное превышение спонтанного уровня данного эффекта у животных при воздействии доз, токсичных для матерей. | Дозозависимые изменения комплекса показателей репродуктивной функции у животных, включая дозы, не токсичные для материнского и отцовского организмов, а также значительное превышение спонтанного уровня данного эффекта у животных при | Доказательства мутагенности для человека по эпидемиологическим данным варьируют от почти достаточных до их полного отсутствия при наличии достаточных доказательств мутагенности для млекопитающих | Доказательства канцерогенности для человека варьируют от почти достаточных до их полного отсутствия при наличии доказательств канцерогенности для животных. |
| 2A | Опасные | 51-200, мг/кг | 101-500, мг/кг | 501-2000, мг/м2 | Время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев | Резко выраженная эритема и отек (возвышается на 1 мм). Указанные явления раздражения сохраняются не менее 3 суток. | Резкая гиперемия конъюнктивы и роговицы (глубокое диффузное покраснение), выраженный отек - веки закрывают глаз наполовину; помутнение роговицы, радужная оболочка не видна, реакция на свет сохранена; выделения обильные, увлажняют ве | Достаточные доказательства чрезвычайно сильного сенсибилизи- рующего действия для животных: развитие сенсибилизации при всех способах ее воспроизведения у 100% животных при высокой достоверности (Р<0.001-0.01) отличий среднегруппов | Единичные эпидемиологические наблюдения мутагенного эффекта в соматических клетках человека при наличии дозозависимой мутагенности в соматических и зародышевых клетках млекопитающих in vivo. | Ограниченные доказательства канцерогенности для человека в сочетании с достаточными доказательствами канцерогенности для животных - или достаточные доказательства канцерогенности для животных, усиленные поддерживающими данными | |||
| 2B | Опасные | 51-200, мг/кг | 101-500, мг/кг | 501-2000, мг/м2 | Время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев | Резко выраженная эритема и отек (возвышается на 1 мм). Указанные явления раздражения сохраняются не менее 3 суток. | Резкая гиперемия конъюнктивы и роговицы (глубокое диффузное покраснение), выраженный отек - веки закрывают глаз наполовину; помутнение роговицы, радужная оболочка не видна, реакция на свет сохранена; выделения обильные, увлажняют ве | Достаточные доказательства сильного сенсибилизи- рующего действия для животных: развитие сенсибилизации при всех способах ее воспроизведения более, чем у 50% животных при достоверном (Р<0.01-0.05) отличии среднегрупповых показателе | Отсутствие доказательств мутагенности для человека и наличие дозозависимой мутагенности в соматических и зародышевых клетках млекопитающих in vivo. | Ограниченные доказательства канцерогенности для человека в сочетании с ограниченными доказательствами для животных - или - достаточные доказательства канцерогенности для животных с развитием опухолей при дозах, ниже МПД - или в поря | |||
| 2C | Опасные | 51-200, мг/кг | 101-500, мг/кг | 501-2000, мг/м2 | Время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев | Резко выраженная эритема и отек (возвышается на 1 мм). Указанные явления раздражения сохраняются не менее 3 суток. | Резкая гиперемия конъюнктивы и роговицы (глубокое диффузное покраснение), выраженный отек - веки закрывают глаз наполовину; помутнение роговицы, радужная оболочка не видна, реакция на свет сохранена; выделения обильные, увлажняют ве | Достаточные доказательства сильного сенсибилизи- рующего действия для животных: развитие сенсибилизации при всех способах ее воспроизведения более, чем у 50% животных при достоверном (Р<0.01-0.05) отличии среднегрупповых показателе | Отсутствие дозозависимой мутагенности на млекопитающих, но наличие воспроизводимых позитивных результатов на млекопитающих в дозе ниже МПД в сочетании с достаточными доказательствами мутагенности на стандартных лабораторных генетиче | Достаточные доказательства канцерогенности для животных с развитием опухолей при дозах, равных или превышающих МПД - или - достаточные доказательства канцерогенности для животных с механизмом канцерогенеза, частично действующем на ч |
Тератогенность* - при наличии множественных уродств и редко встречающихся аномалий вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Эмбриотоксичность* - при наличии множественных нарушений и редко встречающихся форм вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Репродуктивная токсичность* - при наличии множественных нарушений и редко встречающихся форм вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Канцерогенность* Достаточные доказательства канцерогенности для человека - эпидемиологическими исследованиями установлена причинно-следственная связь между воздействием агента и повышением частоты злокачественных опухолей, при этом оказалось возможным исключить роль случайности, предубежденности и влияния других факторов.
Регламент по применению Амплитуд, СК
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой | Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
| 1,5-2,0 | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) | -(-) |
Дополнительно
Аналоги
Подбор аналогичных препаратов с одиннаковыми действующими веществами и одиннаковым составом
Гомологи
Подбор гомологичных препаратов с одиннаковыми действующими веществами
Альтернативные решения
Подбор альтернативных препаратов с похожим действием на вредный объект или культуру, или механизм действия
Эффективность препарата
Список эффективности препарата на вредный объект
АнтиРезистентность препарата
Список препарата подобранных, согласно антирезистентной политики
Сравнить
Сравнение с другими препаратами по ключевым параметрам
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.